مشاور سرمایه گذاری

- ارزش گذاری اوراق بهادار
- مشاوره در زمینه مدیریت ریسک
- مشاوره در زمینه طراحی و تشکیل نهادهای مالی

پردازش اطلاعات مالی

- ارائه جامع ترین پایگاه داده ای اطلاعات مالی و اقتصادی
- برخورداری از متنوع ترین و قابل انعطاف ترین ابزارهای ارائه اطلاعات به کاربران
- انجام پیشرفته ترین سطح پردازش اطلاعات مالی در کشور مبتنی بر علم داده

سبدگردانی

- توصیه به خرید، فروش یا نگه داری اوراق بهادار
- تشکیل سبد اختصاصی (پرتفوی) برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی
- پذیرش سمت و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری

مشاور عرضه و پذیرش

- مشاوره در خصوص تامین مالی شرکتها از طریق پذیرش در بازار سرمایه، افزایش سرمایه و انتشار اوراق بدهی
- مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش کالا در بورس های کالا

پول هوشمند
نماد حجم قیمت درصد
رمپنا 95.08M 12,290 (6.96)
بجهرم 51.78M 6.96 (4.93)
کچاد 21.33M 8,220 (6.89)
ونیرو 20.74M 2,630 (7)
فسبزوار 10.58M 30,250 (4.89)
فبیرا 6.77M 30,250 (4.89)
بگیلان 4.21M 14,090 (4.99)
خفولا 3.26M 60,650 (2.97)
فپنتا 949.37K 37,920 (4.98)
وبانک 128.2M 10,820 (6.91)
چفیبر 11.4M 5,350 (4.88)
حجم میانگین 10 روزه
نماد حجم نسبت درصد
وبانک 128.2M 15.3 (6.91)
دسبحا 10.4M 3.76 (0.08)
بمپنا 14.8M 2.25 (2.69)
چفیبر 11.4M 2.06 (4.88)
بنیرو 7.9M 2.73 (6.96)
وایران 14.2M 2.51 (6.97)
قشکر 50.3M 3.04 (4.95)
فگستر 58.1M 2.56 (4.88)
شپلی 46.9M 2.06 (2.94)
کفپارس 38.5M 2.81 (6.34)
غگز 4.8M 4.17 (3.08)
تحلیل های ویژه
نماد حجم قیمت درصد
قثابت 9.200M 2386 (1.97)
رکیش 1.344M 3011 (0.5)
خنصیر 2.593M 13,300 (0.54)
بترانس 50.292M 2,356 (0.17)
کچاد 15.819M 8,230 (0.12)
تلیسه 7.002M 3,856 (0.81)
شپاکسا 2.15M 1,970 (1.4)
وملل 5.402M 2,995 (0.1)
چافست 2.945M 5,810 (4.87)
وساخت 31.211M 1,695 (4.61)
کرمان 136.079M 1,135 (3.41)
حجم میانگین 30 روزه
نماد حجم نسبت درصد
وبانک 128.2M 15.3 (6.91)
دسبحا 10.4M 3.76 (0.08)
فپنتا 6.0M 5.27 (2.24)
غگز 4.8M 4.17 (3.08)
بمپنا 14.8M 2.25 (2.69)
کفپارس 38.5M 2.81 (6.34)
فگستر 44.2M 2.79 (5.52)
رمپنا 37.0M 2.43 (2.28)
خزامیا 228.6M 2.01 (3.03)
شپلی 46.9M 2.06 (2.94)
قشکر 50.3M 3.04 (4.95)

آخرین مطالب

کتاب هایی که میخونید روی موفقیت شما تاثیر داره
اهدافی که انتخاب میکنید روی موفقیت شما تاثیر داره
مهارت هایی که یاد میگیرید روی موفقیت شما تاثیر داره
عادت هایی که میسازید روی موفقیت شما تاثیر داره
ورزشی که میکنید روی موفقیت شما تاثیر داره
موزیکی که گوش میدید روی موفقیت شما تاثیر داره
آدمایی که باهاشون معاشرت میکنید روی موفقیت شما تاثیر داره
افکاری که تولید میکنید روی موفقیت شما تاثیر داره…
م حکیمی

سال نو مبارک

برآمد باد صبح و بوی نوروز

به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال

همایون بادت این روز و همه روز

گروه مالی پارسیان و کارگزاری الوند سالی پر از شادی و رزق و روزی را برای تمامی مردم ایران آرزومند است.

آخرین دوره های برگزار شده