هشدار پول درشت | خرید | ||||
---|---|---|---|---|---|
نماد | میانگین | نفر | قیمت | درصد | زمان |
لکما | 2.0B | 1 | 1,240 | 2.99 | 12:43 |
دریل | 2.1B | 1 | 10,260 | 4.91 | 12:43 |
درهآور | 2.1B | 19 | 67,450 | (0.81) | 12:43 |
بهپاک | 2.1B | 2 | 7,240 | 0.28 | 12:43 |
تپمپی | 2.9B | 19 | 23,440 | 6.98 | 12:43 |
دکوتر | 2.5B | 1 | 6,240 | 6.85 | 12:43 |
دشیمی | 2.5B | 1 | 24,490 | 4.97 | 12:43 |
آذر | 3.7B | 2 | 130,830 | 5.00 | 12:43 |
3.2B | 2 | 8,720 | 0.93 | 12:17 | |
وبملت | 3.0B | 1 | 3,594 | 1.56 | 12:17 |
سشمال | 3.6B | 1 | 12,120 | 6.78 | 12:17 |
هشدار پول درشت | فروش | ||||
---|---|---|---|---|---|
نماد | میانگین | نفر | قیمت | درصد | زمان |
خصدرا | 2.6B | 1 | 2,355 | (2.97) | 12:43 |
پلاسک | 3.1B | 5 | 4,512 | (4.99) | 12:43 |
قییرا | 3.8B | 1 | 9,490 | 6.99 | 12:43 |
زفکا | 3.0B | 32 | 13,780 | 0.43 | 12:43 |
سهگمت | 4.2B | 1 | 39,530 | 0.41 | 12:43 |
واعتبار | 5.9B | 1 | 2,912 | 6.99 | 12:43 |
وپست | 2.5B | 23 | 5,990 | 4.62 | 12:43 |
دشیمی | 2.5B | 1 | 24,490 | 4.97 | 12:43 |
خاور | 4.7B | 1 | 3,916 | 2.22 | 12:18 |
جوین | 2.4B | 5 | 6,070 | 2.88 | 12:18 |
زشگزا | 6.6B | 2 | 6,950 | 2.51 | 12:18 |
اخبار
کتاب هایی که میخونید روی موفقیت شما تاثیر داره اهدافی که انتخاب میکنید روی موفقیت …
30 سپتامبر 2024
بورس
اطلاعات بیشتر →
اخبار
سال نو مبارک
برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این …
20 مارس 2024
اطلاعات بیشتر →
سیگنال
سهام تبرک قابل بررسی
سهام تبرک پس از یک اصلاح 38 درصدی به محدوه منسب فیبوناچی رسیده و احتمال …
12 دسامبر 2023
بورس
اطلاعات بیشتر →
نماد | میانگین | ||||
---|---|---|---|---|---|
لکما | 2.0B | 1 | 1,240 | ||
دریل | 2.1B | 1 | 10,260 | 4.91 | 12:43 |
درهآور | ✅ | 19 | 67,450 | (0.81) | 12:43 |